研培養[2008]23號
各院系:
我院經過評選,裘錫圭等40位老師獲得我校“2008年度優秀研究生導師”稱號。現將名單公布如下,請各單位于9月10日以前到鯨魚體育培養辦公室(8號樓130室)領取獎牌。
獲獎名單:
序號 | 姓 名 | 院 系 |
1 | 裘錫圭 | 中文系 |
2 | 陳廣宏 | 中國古代文代學研究中心 |
3 | 朱蔭貴 | 歷史系 |
4 | 余源培 | 哲學學院 |
5 | 黃頌杰 | 哲學學院 |
6 | 樊勇明 | 國關學院 |
7 | 陸谷孫 | 外文學院 |
8 | 殷曉蓉 | 新聞學院 |
9 | 童兵 | 新聞學院 |
10 | 高國希 | 社會科學基礎部 |
11 | 李葆明 | 生科院 |
12 | 唐朱昌 | 經濟學院 |
13 | 干杏娣 | 經濟學院 |
14 | 李宏余 | 管理學院 |
15 | 胡建績 | 管理學院 |
16 | 金亞秋 | 信息學院 |
17 | 林殷茵 | 信息學院 |
18 | 陳雁秋 | 計算機科學技術學院 |
19 | 朱揚勇 | 計算機科學技術學院 |
20 | 周磊 | 物理系 |
21 | 李大潛 | 數學系 |
22 | 張祥民 | 化學系 |
23 | 武培怡 | 高分子科學系 |
24 | 汪聯輝 | 先進材料實驗室 |
25 | 孫大林 | 材料科學系 |
26 | 霍永忠 | 力學與工程科學系 |
27 | 戴星翼 | 環境科學與工程系 |
28 | 馬蘭 | 上海醫學院 |
29 | 張錦生 | 上海醫學院 |
30 | 傅華 | 公共衛生學院 |
31 | 吳偉 | 藥學院 |
32 | 盧建忠 | 藥學院 |
33 | 董健 | 中山醫院 |
34 | 呂元 | 華山醫院 |
35 | 胡仁明 | 華山醫院 |
36 | 劉魯明 | 腫瘤醫院 |
37 | 李笑天 | 婦產科醫院 |
38 | 徐格致 | 五官科醫院 |
39 | 鄭珊 | 兒科醫院 |
40 | 徐虹 | 兒科醫院 |
另附:
全國優秀博士學位論文指導教師(2名):
武利民 周易
全國百篇優秀博士學位論文入圍、提名指導教師(6名):
楊芃原 趙東元 鄭兆鑫 滿志敏 姜慶五 金曉峰
鯨魚體育培養辦公室
2008年8月30日